Aplicația MyAccount
Ai toate serviciile într-un singur loc!
La Telekom poți achizitiona Rovinieta direct de pe telefonul mobil! Cu un simplu SMS trimis la numărul 7500 poți cumpăra Rovinieta pentru categoriile A, B, C, D, E, F cu durată minimă de utilizare.
Categorie rovinietă | Tipul vehiculului | Tarif (€ TVA inclus) | Durata de utilizare (zile) | Text SMS trimis la 7500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | autoturism | 2,5 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu A1 (exemplu B01ABC A1) | ||
A10 | autoturism | 3,3 € | 10 | Număr de înmatriculare spațiu A10 (exemplu B01ABC A10) | ||
B1 | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) între 0 și 3,5 tone | 8,6 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu B1 (exemplu B01ABC B1) | ||
B10 | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) între 0 și 3,5 tone | 11,5 € | 10 | Număr de înmatriculare spațiu B10 (exemplu B01ABC B10) | ||
C | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) între 3,5 și 7,5 tone | 4 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu C (exemplu B01ABC C) | ||
D | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) între 7,5 și 12 tone | 7 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu D (exemplu B01ABC D) | ||
E | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) mai mare sau egala cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv) | 9 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu E (exemplu B01ABC E) | ||
F | vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totală maxim autorizata) mai mare sau egala cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 11 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu F (exemplu B01ABC F) | ||
G | vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusive soferul) și maxim 23 de locuri pe scaune | 4 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu G (exemplu B01ABC G) | ||
H | vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusive soferul) | 7 € | 1 | Număr de înmatriculare spațiu H (exemplu B01ABC H) |
Te-a ajutat acest răspuns?