Aplicația MyAccount
Ai toate serviciile într-un singur loc!
Cost:
Valabilitate:
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date național | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri naționale | Nelimitat | ||
| Minute internaționale | 300 |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date național | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri naționale | Nelimitat |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date național | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri naționale | Nelimitat | ||
| Minute internaționale | 100 |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date național | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri naționale | Nelimitat | ||
| Minute internaționale | 600 |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date național | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri în orice rețea națională | Nelimitat | ||
| Minute internaționale | 100 |
| Tarife Speciale | |||
|---|---|---|---|
| Minute naționale sau roaming Grupa 0 către Grupa 0 | 0,05€ credit/min | ||
| SMS-uri naționale sau roaming Grupa 0 către Grupa 0 | 0,02€ credit/SMS | ||
| Trafic de date național și în roaming Grupa 0 | 0,0015€ credit/MB |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Minute și SMS-uri în rețea | Nelimitat | ||
| Minute și SMS-uri naționale | 1000, din care 150 SMS-uri naționale/roaming Grupa 0 către Grupa 0 | ||
| Minute internaționale | 200 | ||
| Minute (efectuate sau primite) sau SMS-uri în roaming în Moldova, Turcia, Serbia, Elveția | 100 | ||
| Trafic de date național și în roaming Grupa 0/SEE (fără Bonus Net Nelimitat activ) | 15GB, din care 1GB limită în roaming în Moldova, Turcia, Serbia, Elveția | ||
| Trafic de date național și în roaming Grupa 0/SEE (cu Bonus Net Nelimitat activ) | 18,46GB, din care 1GB limită în roaming în Moldova, Turcia, Serbia, Elveția | ||
| Trafic de date național bonus (activat prin SMS la 888) | Nelimitat |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Minute și SMS-uri în roaming Moldova către România/Moldova | 50 | ||
| Trafic de date mobile în roaming Moldova | 2 GB |
| Beneficii incluse | |||
|---|---|---|---|
| Trafic de date mobile în roaming în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia sau Ucraina | 1 GB |
| Plan tarifar național (fără acces la roaming) | |||
|---|---|---|---|
| Apel către număr național | 0,19€ credit/minut | ||
| SMS național | 0,05€ credit/SMS | ||
| MMS național | 0,14€ credit/MMS | ||
| Trafic de date | 0,003€ credit/MB |
| Plan tarifar cu roaming | |||
|---|---|---|---|
| Apel către număr național | 0,1€ credit/minut | ||
| SMS național | 0,04€ credit/SMS | ||
| MMS național | 0,14€ credit/MMS | ||
| Trafic de date | 0,003€ credit/MB |
Stimați clienți, vă informăm că începând cu data de 01 Octombrie 2025, activitatea de furnizare a serviciilor Telekom prin intermediul cartelor preplătite este transferată către DIGI, care va deveni furnizorul serviciilor cu privire la numărul dvs de prepaid și operatorul datelor dvs. Veți avea acces la serviciile preplătite DIGI, în condiții comerciale cel puțin la fel de avantajoase, și veți păstra întregul credit disponibil la data preluării. Transferul numărului dvs în rețeaua DIGI va avea loc în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, când veți primi o nouă notificare. Dacă nu doriți să beneficiati de serviciile DIGI, puteți opta pentru portarea numărului către un alt operator, conform legii. Pentru detalii și notificare accesați https://www.digi.ro/cartela, https://tkrm.ro/carteladigi sau apelați 0314004000. Vă așteptăm în rețeaua DIGI și va mulțumim pentru încredere. Telekom și DIGI